品牌铸就产品 科技铸就未来
Brand Casts Product Science And Technology Casts Future
40KW
品牌介绍
发动机选用中美合资企业重庆康明斯发动机有限公司生产的发动机,品质优良、低燃油消耗、噪音低、输出功率大、性能可靠等特点。
发电机选用晋发KT系列无刷发电机,H级绝缘,钢板机身,凸极整体转子冲片,性能先进,运行稳定可靠。或选用马拉松、斯坦福、西门子等国际名牌发电机。
控制屏选用晋发JFM6110U系列或选用原装进口的柴油发电机组专用多功能智能数字式控制模块,中英文操作界面,具有自动、手动控制功能、保护功能和各种参数显示,可实现手动控制。自启动控制、全自动化及自动化并车功能。
发电机可选型号
机组参数 | 机组型号 | 40GF | 40GF | 40GF | GF40 |
额定功率(KW) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
额定电流 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | / | / | / | / | |
净重(KG) | / | / | / | / |
发动机参数 | 发动机品牌 | 玉柴 | 潍柴动力 | 道依茨 | 科发 |
发动机型号 | YC4FA75-D30 | WP4.6D44E2 | TD226B-3D | K4100ZDS | |
功率 | 50 | 44 | 45 | 42 | |
缸数 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
缸数/行程(mm) | 96*103 | 108*125 | 105*120 | 100*115 | |
排量(L) | 2.98 | 4.6 | 3.117 | 4 | |
机油容量(L) | 10 | 12.7 | 7.25 | 13 | |
燃油耗 | 220 | ≤235 | ≤220 | 258 | |
调速方法 | 电子Electronic | 机械 | 电调 | 手动或电子 |
机组参数 | 机组型号 | ||||
额定功率(KW) | |||||
额定电流 | |||||
外形尺寸(L*W*H)(mm) | |||||
净重(KG) |
发动机参数 | 发动机品牌 | ||||
发动机型号 | |||||
功率 | |||||
缸数 | |||||
缸数/行程(mm) | |||||
排量(L) | |||||
机油容量(L) | |||||
燃油耗 | |||||
调速方法 |
机组参数 | 机组型号 | ||||
额定功率(KW) | |||||
额定电流 | |||||
外形尺寸(L*W*H)(mm) | |||||
净重(KG) |
发动机参数 | 发动机品牌 | ||||
发动机型号 | |||||
功率 | |||||
缸数 | |||||
缸数/行程(mm) | |||||
排量(L) | |||||
机油容量(L) | |||||
燃油耗 | |||||
调速方法 |